|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAMADHAN | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | DHUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
AGUST | SEPT |
1 | 22 | 04.21 | 04.33 | 05.46 | 06.15 | 11.51 | 15.10 | 17.49 | 18.59 |
2 | 23 | 04.21 | 04.33 | 05.45 | 06.14 | 11.51 | 15.10 | 17.49 | 18.59 |
3 | 24 | 04.20 | 04.32 | 05.45 | 06.14 | 11.50 | 15.10 | 17.49 | 18.59 |
4 | 25 | 04.20 | 04.32 | 05.44 | 06.13 | 11.50 | 15.09 | 17.49 | 18.58 |
5 | 26 | 04.20 | 04.32 | 05.44 | 06.13 | 11.50 | 15.09 | 17.49 | 18.58 |
6 | 27 | 04.19 | 04.31 | 05.43 | 06.12 | 11.49 | 15.08 | 17.49 | 18.58 |
7 | 28 | 04.19 | 04.31 | 05.43 | 06.12 | 11.49 | 15.08 | 17.48 | 18.58 |
8 | 29 | 04.18 | 04.30 | 05.42 | 06.11 | 11.49 | 15.08 | 17.48 | 18.58 |
9 | 30 | 04.18 | 04.30 | 05.42 | 06.11 | 11.49 | 15.07 | 17.48 | 18.57 |
10 | 31 | 04.18 | 04.30 | 05.41 | 06.10 | 11.48 | 15.07 | 17.48 | 18.57 |
11 | 1 | 04.17 | 04.29 | 05.41 | 06.10 | 11.48 | 15.06 | 17.48 | 18.57 |
12 | 2 | 04.17 | 04.29 | 05.40 | 06.09 | 11.48 | 15.05 | 17.48 | 18.57 |
13 | 3 | 04.16 | 04.28 | 05.40 | 06.09 | 11.47 | 15.05 | 17.48 | 18.57 |
14 | 4 | 04.16 | 04.28 | 05.39 | 06.08 | 11.47 | 15.04 | 17.47 | 18.56 |
15 | 5 | 04.15 | 04.27 | 05.39 | 06.08 | 11.47 | 15.04 | 17.47 | 18.56 |
16 | 6 | 04.15 | 04.27 | 05.38 | 06.07 | 11.46 | 15.03 | 17.47 | 18.56 |
17 | 7 | 04.14 | 04.26 | 05.38 | 06.06 | 11.46 | 15.03 | 17.47 | 18.56 |
18 | 8 | 04.14 | 04.26 | 05.37 | 06.06 | 11.46 | 15.02 | 17.47 | 18.56 |
19 | 9 | 04.13 | 04.25 | 05.37 | 06.05 | 11.45 | 15.01 | 17.47 | 18.55 |
20 | 10 | 04.13 | 04.25 | 05.36 | 06.05 | 11.45 | 15.01 | 17.47 | 18.55 |
21 | 11 | 04.12 | 04.24 | 05.36 | 06.04 | 11.45 | 14.59 | 17.46 | 18.55 |
22 | 12 | 04.12 | 04.24 | 05.35 | 06.04 | 11.44 | 14.59 | 17.46 | 18.55 |
23 | 13 | 04.11 | 04.23 | 05.35 | 06.03 | 11.44 | 14.58 | 17.46 | 18.55 |
24 | 14 | 04.11 | 04.23 | 05.34 | 06.03 | 11.44 | 14.57 | 17.46 | 18.55 |
25 | 15 | 04.10 | 04.22 | 05.34 | 06.02 | 11.43 | 14.57 | 17.46 | 18.54 |
26 | 16 | 04.10 | 04.22 | 05.33 | 06.02 | 11.43 | 14.56 | 17.46 | 18.54 |
27 | 17 | 04.09 | 04.21 | 05.33 | 06.01 | 11.43 | 14.56 | 17.46 | 18.54 |
28 | 18 | 04.09 | 04.21 | 05.32 | 06.01 | 11.42 | 14.55 | 17.45 | 18.54 |
29 | 19 | 04.08 | 04.20 | 05.32 | 06.00 | 11.42 | 14.55 | 17.45 | 18.54 |
Hasil ketetapan seminar Imsakiyah Ramadhan 1430 H Yang diselenggarakan oleh Kanwil Depag provinsi Jawa Tengah |
Kamis 23 Juli 2009 di hotel Muria Semarang diikuti oleh : Ulama ahli falak, wakil-wakil STAIN pekalongan, IAIN Wali |
songo Semarang, PWNU, PW Muhammadiyah, MUI, Pengadilan agama dan Pondok pesantren |
|
|
No comments:
Post a Comment